戻る
船名(Vessel Name) | CMA CGM BAIKAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 234N / 235S | |||||||||||||||
CallSign | 9HA5991 | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/28 - 2025/04/28 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/28 08:05 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/29 06:05 | |||||||||||||||
バース(Berth) | YUMESHIMA WHARF NO.12
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/18 USD : ¥143.46 / EURO : ¥163.28 | |||||||||||||||
Export : 4/18 USD : ¥143.46 / EURO : ¥163.28 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/11 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/25 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |