戻る
船名(Vessel Name) | VANCOUVER | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 041N / 042S | |||||||||||||||
CallSign | C4ZL2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/21 - 2025/04/22 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/21 18:50 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/22 17:51 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/11 USD : ¥144.54 / EURO : ¥163.8 | |||||||||||||||
Export : 4/11 USD : ¥144.54 / EURO : ¥163.8 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/11 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/18 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |