戻る
船名(Vessel Name) | YM UBIQUITY | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 069W / 069W | |||||||||||||||
CallSign | BLHM | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/16 - 2025/04/17 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/23 18:45 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/24 18:13 | |||||||||||||||
バース(Berth) | ROKKO ISLAND-C7
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/4 USD : ¥147.03 / EURO : ¥163.01 | |||||||||||||||
Export : 4/7 USD : ¥146.78 / EURO : ¥161.35 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |