戻る
船名(Vessel Name) | VANCOUVER | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 041N / 042S | |||||||||||||||
CallSign | C4ZL2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/22 - 2025/04/23 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/23 18:25 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/24 03:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER SEIBU SOUTH 93
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/11 USD : ¥144.54 / EURO : ¥163.8 | |||||||||||||||
Export : 4/11 USD : ¥144.54 / EURO : ¥163.8 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/14 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/22 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |