戻る
船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1901N / 1902S | |||||||||||||||
CallSign | H3MN | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/16 - 2025/04/17 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/19 22:35 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/21 05:23 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/4 USD : ¥147.03 / EURO : ¥163.01 | |||||||||||||||
Export : 4/7 USD : ¥146.78 / EURO : ¥161.35 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/08 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/15 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |