戻る
船名(Vessel Name) | TOYAMA TRADER | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2511E / 2511E | |
CallSign | 5LLR8 | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2025/04/14 - 2025/04/14 | |
着岸日(Berthing) | 2025/04/16 18:48 | |
出港日(Sailing) | 2025/04/17 02:45 | |
バース(Berth) | HONMOKU-C8 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/4 USD : ¥147.03 / EURO : ¥163.01 | |
Export : 4/4 USD : ¥147.03 / EURO : ¥163.01 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |