戻る
船名(Vessel Name) | HARRIER | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2516S / 2516S | |
CallSign | C6WS6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/04/17 - 2025/04/18 | |
着岸日(Berthing) | 2025/04/18 14:19 | |
出港日(Sailing) | 2025/04/19 11:24 | |
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/7 USD : ¥146.78 / EURO : ¥161.35 | |
Export : 4/8 USD : ¥148.77 / EURO : ¥163.31 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/04/15 (DOC) | |
備考(Remark) |