戻る
船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1901N / 1902S | |||||||||||||||
CallSign | H3MN | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/17 - 2025/04/17 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/21 08:05 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/21 13:45 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU-BC1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/7 USD : ¥146.78 / EURO : ¥161.35 | |||||||||||||||
Export : 4/7 USD : ¥146.78 / EURO : ¥161.35 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/09 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/16 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |