戻る
船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 3107S / 3107S | |
CallSign | JG5720 | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2025/04/17 - 2025/04/17 | |
着岸日(Berthing) | 2025/04/17 06:03 | |
出港日(Sailing) | 2025/04/17 12:13 | |
バース(Berth) | CHUO-4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/7 USD : ¥146.78 / EURO : ¥161.35 | |
Export : 4/7 USD : ¥146.78 / EURO : ¥161.35 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |