戻る
船名(Vessel Name) | NYK FUTAGO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 099N / 100S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8739 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/17 - 2025/04/18 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/25 17:48 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/26 04:56 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.4
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/7 USD : ¥146.78 / EURO : ¥161.35 | |||||||||||||||
Export : 4/8 USD : ¥148.77 / EURO : ¥163.31 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |