戻る
船名(Vessel Name) | MITRA BHUM | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2509E / 2509E | |
CallSign | S6BK8 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/04/21 - 2025/04/22 | |
着岸日(Berthing) | 2025/04/21 19:24 | |
出港日(Sailing) | 2025/04/22 03:50 | |
バース(Berth) | MC-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/11 USD : ¥144.54 / EURO : ¥163.8 | |
Export : 4/11 USD : ¥144.54 / EURO : ¥163.8 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |