戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 66 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2509E / 2509E | |
CallSign | VRQE8 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/04/16 - 2025/04/17 | |
着岸日(Berthing) | 2025/04/18 11:13 | |
出港日(Sailing) | 2025/04/18 19:09 | |
バース(Berth) | ROKKO ISLAND-C4EAST | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/4 USD : ¥147.03 / EURO : ¥163.01 | |
Export : 4/7 USD : ¥146.78 / EURO : ¥161.35 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |