戻る
船名(Vessel Name) | HARRIER | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2516S / 2516S | |
CallSign | C6WS6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/04/18 - 2025/04/18 | |
着岸日(Berthing) | 2025/04/19 13:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/04/19 22:00 | |
バース(Berth) | PORT ISLAND-C15E | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/8 USD : ¥148.77 / EURO : ¥163.31 | |
Export : 4/8 USD : ¥148.77 / EURO : ¥163.31 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/04/16 (DOC) | |
備考(Remark) |