戻る
船名(Vessel Name) | MANET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 040N / 041S | |||||||||||||||
CallSign | D5WB7 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/18 - 2025/04/19 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/23 08:15 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/23 17:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER SEIBU SOUTH 93
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/8 USD : ¥148.77 / EURO : ¥163.31 | |||||||||||||||
Export : 4/9 USD : ¥146.38 / EURO : ¥161.51 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/09 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/18 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |