戻る
船名(Vessel Name) | WAN HAI 333 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 007N / 008S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8500 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/18 - 2025/04/19 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/18 07:38 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/18 16:14 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.3
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/8 USD : ¥148.77 / EURO : ¥163.31 | |||||||||||||||
Export : 4/9 USD : ¥146.38 / EURO : ¥161.51 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/11 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/18 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |