戻る
船名(Vessel Name) | NYK FUTAGO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 099N / 100S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8739 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/19 - 2025/04/19 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/27 11:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/28 19:21 | |||||||||||||||
バース(Berth) | PORT ISLANDC-16
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/9 USD : ¥146.38 / EURO : ¥161.51 | |||||||||||||||
Export : 4/9 USD : ¥146.38 / EURO : ¥161.51 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |