戻る
船名(Vessel Name) | MILD SONATA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2516S / 2516S | |
CallSign | VRNF6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/04/16 - 2025/04/17 | |
着岸日(Berthing) | 2025/04/18 06:54 | |
出港日(Sailing) | 2025/04/18 21:45 | |
バース(Berth) | HONMOKU-C9 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/4 USD : ¥147.03 / EURO : ¥163.01 | |
Export : 4/7 USD : ¥146.78 / EURO : ¥161.35 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/04/14 (DOC) | |
備考(Remark) |