戻る
船名(Vessel Name) | MILD TUNE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2517S / 2517S | |
CallSign | VROS2 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/04/23 - 2025/04/23 | |
着岸日(Berthing) | 2025/04/24 09:25 | |
出港日(Sailing) | 2025/04/25 05:04 | |
バース(Berth) | OI NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/11 USD : ¥144.54 / EURO : ¥163.8 | |
Export : 4/11 USD : ¥144.54 / EURO : ¥163.8 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/04/21 (DOC) | |
備考(Remark) |