戻る
船名(Vessel Name) | CONSERO | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2515S / 2515S | |
CallSign | V7A4536 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/04/10 - 2025/04/11 | |
着岸日(Berthing) | 2025/04/14 08:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/04/15 06:06 | |
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/31 USD : ¥150.52 / EURO : ¥163.58 | |
Export : 4/1 USD : ¥150.82 / EURO : ¥163.67 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/04/08 (DOC) | |
備考(Remark) |