戻る
船名(Vessel Name) | CONSERO | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2515S / 2515S | |
CallSign | V7A4536 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/04/11 - 2025/04/11 | |
着岸日(Berthing) | 2025/04/15 08:36 | |
出港日(Sailing) | 2025/04/15 18:51 | |
バース(Berth) | PORT ISLAND-C15E | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/1 USD : ¥150.82 / EURO : ¥163.67 | |
Export : 4/1 USD : ¥150.82 / EURO : ¥163.67 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/04/09 (DOC) | |
備考(Remark) |