戻る
船名(Vessel Name) | ASIATIC SUN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 077E / 077E | |
CallSign | 9V6953 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2025/04/25 - 2025/04/25 | |
着岸日(Berthing) | 2025/04/25 06:36 | |
出港日(Sailing) | 2025/04/25 15:40 | |
バース(Berth) | HONMOKU-BC1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/15 USD : ¥144.64 / EURO : ¥164.16 | |
Export : 4/15 USD : ¥144.64 / EURO : ¥164.16 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |