戻る
船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1901N / 1902S | |||||||||||||||
CallSign | H3MN | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/20 - 2025/04/20 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/25 06:45 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/25 11:13 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TACHINOURA32
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/10 USD : ¥147.91 / EURO : ¥162.85 | |||||||||||||||
Export : 4/10 USD : ¥147.91 / EURO : ¥162.85 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/11 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/18 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |