戻る
船名(Vessel Name) | NYK VEGA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 083E / 083E | |||||||||||||||
CallSign | 3EIJ5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/28 - 2025/04/29 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/04 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/05 14:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/18 USD : ¥143.46 / EURO : ¥163.28 | |||||||||||||||
Export : 4/18 USD : ¥143.46 / EURO : ¥163.28 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/22 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/25 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |