戻る
船名(Vessel Name) | PHEN BASIN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 113N / 114S | |||||||||||||||
CallSign | 5LPI4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/29 - 2025/04/30 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/30 15:05 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/01 06:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER SEIBU SOUTH 93
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/18 USD : ¥143.46 / EURO : ¥163.28 | |||||||||||||||
Export : 4/18 USD : ¥143.46 / EURO : ¥163.28 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/21 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/28 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |