戻る
船名(Vessel Name) | WAN HAI 333 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 007N / 008S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8500 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/23 - 2025/04/23 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/23 10:52 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/24 01:22 | |||||||||||||||
バース(Berth) | PORTISLAND C-16 NORTH
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/11 USD : ¥144.54 / EURO : ¥163.8 | |||||||||||||||
Export : 4/11 USD : ¥144.54 / EURO : ¥163.8 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/15 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/22 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |