戻る
船名(Vessel Name) | PHEN BASIN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 113N / 114S | |||||||||||||||
CallSign | 5LPI4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/01 - 2025/05/01 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/02 08:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/02 21:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/21 USD : ¥142.24 / EURO : ¥163.45 | |||||||||||||||
Export : 4/21 USD : ¥142.24 / EURO : ¥163.45 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/22 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/30 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |