戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 66 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2510E / 2510E | |
CallSign | VRQE8 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/04/28 - 2025/04/29 | |
着岸日(Berthing) | 2025/04/30 20:30 | |
出港日(Sailing) | 2025/04/30 23:45 | |
バース(Berth) | MC-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/18 USD : ¥143.46 / EURO : ¥163.28 | |
Export : 4/18 USD : ¥143.46 / EURO : ¥163.28 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |