戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 28 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2511E / 2511E | |
CallSign | VRPI9 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/04/23 - 2025/04/23 | |
着岸日(Berthing) | 2025/04/23 18:51 | |
出港日(Sailing) | 2025/04/24 04:36 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/11 USD : ¥144.54 / EURO : ¥163.8 | |
Export : 4/11 USD : ¥144.54 / EURO : ¥163.8 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |