戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 68 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2510E / 2510E | |
CallSign | VRQH2 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/04/23 - 2025/04/24 | |
着岸日(Berthing) | 2025/04/24 09:02 | |
出港日(Sailing) | 2025/04/24 15:28 | |
バース(Berth) | ROKKO ISLAND-C4EAST | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/11 USD : ¥144.54 / EURO : ¥163.8 | |
Export : 4/14 USD : ¥144.23 / EURO : ¥164.11 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |