戻る
船名(Vessel Name) | JJ SUN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2517S / 2517S | |
CallSign | VRFO6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/04/25 - 2025/04/25 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/01 22:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/02 12:00 | |
バース(Berth) | PORTISLAND C-15E(S) | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/15 USD : ¥144.64 / EURO : ¥164.16 | |
Export : 4/15 USD : ¥144.64 / EURO : ¥164.16 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/04/23 (DOC) | |
備考(Remark) |