戻る
船名(Vessel Name) | CEBU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 030N / 031S | |||||||||||||||
CallSign | V2HT3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/18 - 2025/04/19 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/18 12:58 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/18 21:06 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/8 USD : ¥148.77 / EURO : ¥163.31 | |||||||||||||||
Export : 4/9 USD : ¥146.38 / EURO : ¥161.51 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/11 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/18 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |