戻る
船名(Vessel Name) | AS ANNE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 004N / 005S | |||||||||||||||
CallSign | 5LCT5 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/02 - 2025/05/03 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/03 18:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/04 01:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER SEIBU SOUTH 93
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/22 USD : ¥141.96 / EURO : ¥163.38 | |||||||||||||||
Export : 4/23 USD : ¥143.1 / EURO : ¥163.32 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/16 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/02 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |