戻る
船名(Vessel Name) | CMA CGM ZINGARO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 234N / 235S | |||||||||||||||
CallSign | CQ2153 | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/03 - 2025/05/04 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/03 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/04 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/23 USD : ¥143.1 / EURO : ¥163.32 | |||||||||||||||
Export : 4/24 USD : ¥143.96 / EURO : ¥163.6 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/25 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/02 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |