戻る
船名(Vessel Name) | PELION | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 015W / 015W | |
CallSign | 5LKZ5 | |
航路(Route) | TLP2 | |
Original ETB-ETD | 2025/04/26 - 2025/04/27 | |
着岸日(Berthing) | 2025/04/28 17:40 | |
出港日(Sailing) | 2025/04/29 03:55 | |
バース(Berth) | HONMOKU-D4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/16 USD : ¥143.93 / EURO : ¥163.2 | |
Export : 4/17 USD : ¥143.53 / EURO : ¥163.57 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |