戻る
船名(Vessel Name) | NAVIOS MIAMI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 183N / 184S | |||||||||||||||
CallSign | A8UL6 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/08 - 2025/05/09 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/08 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/09 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/28 USD : ¥144.66 / EURO : ¥164.64 | |||||||||||||||
Export : 4/28 USD : ¥144.66 / EURO : ¥164.64 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |