戻る
船名(Vessel Name) | NAVIOS MIAMI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 183N / 184S | |||||||||||||||
CallSign | A8UL6 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/10 - 2025/05/10 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/10 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/10 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/30 USD : ¥143.57 / EURO : ¥163.67 | |||||||||||||||
Export : 4/30 USD : ¥143.57 / EURO : ¥163.67 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |