戻る
船名(Vessel Name) | BRIGHT TSUBAKI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 016N / 017S | |||||||||||||||
CallSign | 3E7557 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/27 - 2025/04/27 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/28 06:46 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/28 16:17 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/17 USD : ¥143.53 / EURO : ¥163.57 | |||||||||||||||
Export : 4/17 USD : ¥143.53 / EURO : ¥163.57 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/18 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/25 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |