戻る
船名(Vessel Name) | AS ANNE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 004N / 005S | |||||||||||||||
CallSign | 5LCT5 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/04 - 2025/05/04 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/05 01:01 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/05 11:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/24 USD : ¥143.96 / EURO : ¥163.6 | |||||||||||||||
Export : 4/24 USD : ¥143.96 / EURO : ¥163.6 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/18 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/02 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |