戻る
船名(Vessel Name) | EPONYMA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 172E / 172E | |
CallSign | C6DN4 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2025/04/30 - 2025/04/30 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/02 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/03 | |
バース(Berth) | HONMOKU | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/18 USD : ¥143.46 / EURO : ¥163.28 | |
Export : 4/18 USD : ¥143.46 / EURO : ¥163.28 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |