戻る
船名(Vessel Name) | CONSCIENCE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2518S / 2518S | |
CallSign | V7A4532 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/04/30 - 2025/04/30 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/03 PM | |
出港日(Sailing) | 2025/05/04 | |
バース(Berth) | OI NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/18 USD : ¥143.46 / EURO : ¥163.28 | |
Export : 4/18 USD : ¥143.46 / EURO : ¥163.28 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/04/28 (DOC) | |
備考(Remark) |