戻る
船名(Vessel Name) | ONE HANNOVER | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 097W / 097W | |
CallSign | 3EIC8 | |
航路(Route) | JPX | |
Original ETB-ETD | 2025/04/29 - 2025/04/29 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/08 11:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/09 00:01 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/18 USD : ¥143.46 / EURO : ¥163.28 | |
Export : 4/18 USD : ¥143.46 / EURO : ¥163.28 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |