戻る
船名(Vessel Name) | BEIJING | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 108W / 108W | |
CallSign | 9HA4041 | |
航路(Route) | TLP1 | |
Original ETB-ETD | 2025/04/30 - 2025/04/30 | |
着岸日(Berthing) | 2025/04/30 08:15 | |
出港日(Sailing) | 2025/04/30 16:50 | |
バース(Berth) | HONMOKU-BC1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/18 USD : ¥143.46 / EURO : ¥163.28 | |
Export : 4/18 USD : ¥143.46 / EURO : ¥163.28 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |