戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 16 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2510E / 2510E | |
CallSign | VRLS3 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/04/30 - 2025/05/01 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/04 20:15 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/05 00:01 | |
バース(Berth) | MC- | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/18 USD : ¥143.46 / EURO : ¥163.28 | |
Export : 4/21 USD : ¥142.24 / EURO : ¥163.45 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |