戻る
船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 3123S / 3123S | |
CallSign | JG5720 | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2025/05/03 - 2025/05/03 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/03 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/03 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/23 USD : ¥143.1 / EURO : ¥163.32 | |
Export : 4/23 USD : ¥143.1 / EURO : ¥163.32 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |