戻る
船名(Vessel Name) | CONSERO | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2518S / 2518S | |
CallSign | V7A4536 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/05/02 - 2025/05/02 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/05 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/05 | |
バース(Berth) | PORT ISLANDC-16/17 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/22 USD : ¥141.96 / EURO : ¥163.38 | |
Export : 4/22 USD : ¥141.96 / EURO : ¥163.38 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/04/30 (DOC) | |
備考(Remark) |