戻る
船名(Vessel Name) | ONE HOUSTON | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 059E / 059E | |||||||||||||||
CallSign | 3FLC7 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/02 - 2025/05/04 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/06 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/07 17:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/22 USD : ¥141.96 / EURO : ¥163.38 | |||||||||||||||
Export : 4/24 USD : ¥143.96 / EURO : ¥163.6 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/24 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/28 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |