戻る
船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1903N / 1904S | |||||||||||||||
CallSign | 3FXG8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/02 - 2025/05/02 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/07 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/08 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NABETA PIER
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/22 USD : ¥141.96 / EURO : ¥163.38 | |||||||||||||||
Export : 4/22 USD : ¥141.96 / EURO : ¥163.38 | ||||||||||||||||
CY Open | OPEN/CUTはNUTSをご参照ください | |||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |