戻る
船名(Vessel Name) | STEPHANIA K | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 012N / 013S | |||||||||||||||
CallSign | 5LGW6 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/25 - 2025/04/26 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/04 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/04 15:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER SEIBU SOUTH 93
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/15 USD : ¥144.64 / EURO : ¥164.16 | |||||||||||||||
Export : 4/16 USD : ¥143.93 / EURO : ¥163.2 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/21 | Cut Date : NUTS参照 | ||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/28 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |