戻る
船名(Vessel Name) | EVER STEADY | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 0091-118S / 0091-118S | |||||||||||||||
CallSign | 9V6386 | |||||||||||||||
航路(Route) | PNW3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/02 - 2025/05/03 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/01 08:15 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/01 15:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | YUMESHIMA WHARF NO.11
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/22 USD : ¥141.96 / EURO : ¥163.38 | |||||||||||||||
Export : 4/23 USD : ¥143.1 / EURO : ¥163.32 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/23 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/02 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |