戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NORFOLK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 290N / 291S | |||||||||||||||
CallSign | VREX4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/06 - 2025/05/07 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/07 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/08 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/25 USD : ¥144.11 / EURO : ¥164.02 | |||||||||||||||
Export : 4/25 USD : ¥144.11 / EURO : ¥164.02 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/28 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/02 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |